Сервис
Форма подготовки: Бакалавриат
| Форма обучения | |||
|---|---|---|---|
| очная | заочная | очно-заочная | |
| Проходной балл (на бюджет) | 168 | ? | ? |
| Кол-во бюджетных мест | 6 | 6 | ? |
| Стоимость обучения (в год) | 63370 | 22100 | 25300 |
| Срок обучения | 4 | 4.5 | 4.5 |
| Профили специализации | Сервис транспортных средств, Сервис в жилищной и коммунально-бытовой сфере, Сервис медицинской аппаратуры и приборов, Сервис энергетического оборудования и энергоаудит, Сервис электронной техники, Сервис в торговле и общественном питании, Сервис на предприятиях питания, Сервис в индустрии моды и красоты | ||
| Экзамены |
Математика Русский язык Обществознание |
||